【制藥在線CPhI.cn】每周會(huì)進(jìn)行免費(fèi)在線采購配對活動(dòng),我們將每周征集采購需求,專屬一對一客服,免費(fèi)配對,全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機(jī)!
為了保證采購時(shí)效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對應(yīng)的“序號(hào)”或“名稱”;我們會(huì)將采購的詳細(xì)需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人: Miki
電話: 021-33392254
ID | Name of the Product | Quantity | parameter | Date | |
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 省市地 | |
設(shè)備類 | 1 | 手持式折光儀 | 采購1套 | 美國Reichert數(shù)顯手持式折光儀 | 武漢市 |
2 | 氣體探測器 | 采購1套 | 原裝進(jìn)口英思科一氧化碳?xì)怏w探測器 | 南通市 | |
3 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 采購1套 | 全自動(dòng)生化分析儀品牌廠家有哪些比較好 | 衡陽市 | |
4 | 氧氣分析儀 | 采購1套 | 英國哈奇G1010在線式氧氣分析儀 | 南通市 | |
5 | 繼電器 | 采購1套 | CELDUC 繼電器 | 長沙市 | |
6 | 軸流風(fēng)機(jī) | 采購1套 | 咨詢軸流風(fēng)機(jī),流量是37立/秒,壓升為15000Pa,介質(zhì)是空氣,使用環(huán)境是上海。 | 遼寧省 | |
7 | 渦流粉碎機(jī) | 1個(gè)小時(shí)產(chǎn)量要500-600,要一定的粘度,功率大點(diǎn),冷卻系統(tǒng) | 四川省 | ||
8 | 負(fù)壓稱量系統(tǒng) | 我公司最近新的制藥廠對負(fù)壓稱量系統(tǒng)很感興趣,希望能了解下詳情,謝謝。 | 湖南省 | ||
9 | 納濾膜小試設(shè)備 | 我有意購買納濾小實(shí)驗(yàn)設(shè)備,請將詳細(xì)資料發(fā)我,便于選型,配置 | 河南省 | ||
ID | Name of the Product | CAS No. | Detailed Information | Country | |
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 細(xì)節(jié)描述 | 國家 | |
原料藥 | 1 | 1. m-Toluidine | 108-44-1 | Please send quotation for the below | India |
2 | Artocarpanone | 520-25-2 | Hi there: This is Jill from STAREK Scientific from Taiwan,China. We'd like to inquire the quote and lead time for 520-25-2. Our customer here in Taiwan,China would make some test starting at 5g. Please provide quote (including shipping and handling) and lead time for 5g. Thank you Jill. | China(Taiwan,China) | |
3 | UHMWPE Solids and sheets | Quantity:20 ft containerQuality Standards:ISOPacking:Solids 89,110 and 160 mm OD round and 100mm flat sheetPlace of Origin:AnywherePurity:Standard:ISODetailed Description:UHMWPE 930kg/m3 and molecular weight of 5 million g/mol | South Africa | ||
4 | L-Ornithine,N2-acetyl-N5-hydroxy-N5-[(2E)-5-hydroxy-3-methyl-1-oxo-2-penten-1-yl]-,(3E)-5-[hydroxy[3-[(2S,5S)-5-[3-[hydroxy[(2E)-5-hydroxy-3-methyl-1-oxo-2-penten-1-yl]amino]propyl]-3,6-dioxo-2-pipera | 30315-65-2 | Quantity:1gQuality Standards:HPLCPacking:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | China | |
5 | Yttrium Citrate | 63938-20-5 | Quantity:500gQuality Standards:USP or BP or food gradePacking:Place of Origin:Purity: approx 99% or moreStandard:Detailed Description:Yttrium 89 citrate | Australia | |
6 | Vilanterol Impurity 10 | Quantity: 5mgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | India | ||
7 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-hydroxy-4-(1-methylethyl)- | 89359-09-1 | Quantity: 1 kgQuality Standards: 97% assayPacking: BottlePlace of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | India | |
8 | GLYCERIDES, C14-26 | 68002-72-2 | Quantity: SampleQuality Standards:Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: Interested in a sample, price and availability of subject.Thank you | United State | |
9 | activated bleaching earth | Quantity: 23Quality Standards: Packing: 25kgPlace of Origin: ChinaPurity: Standard: Detailed Description: 1.High bleaching efficiency2. Samll additive amount3. Low oil retention4.ISO certifiate. | China | ||
10 | Clerodolone | Quantity: 0.5 mg or 1mgQuality Standards:anyPacking:1Place of Origin: plant Purity:anyStandard:anyDetailed Description: | India | ||
11 | Nor-AZADO | 55286-19-6 | Quantity:50 mgQuality Standards: Packing: Place of Origin:Purity:96%Standard: Detailed Description: | China |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com