【制藥在線CPhI.cn】每周會進(jìn)行免費在線采購配對活動,我們將每周征集采購需求,專屬一對一客服,免費配對,全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機(jī)!
為了保證采購時效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對應(yīng)的“序號”或“名稱”;我們會將采購的詳細(xì)需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人: Miki
電話: 021-33392254
ID | Name of the Product | Quantity | parameter | Detailed Information | Date | |
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 更新時間 | 省市地 | |
設(shè)備類 | 1 | 振動傳感器 | 購1套 | 振動傳感器 METRIX 5485C-007-050 | 2018/6/26 | 濟(jì)南 |
2 | 粉碎過篩一體機(jī) | 購1套 | 粉碎過篩一體機(jī)有嗎?發(fā)幾個型號過來給我看一下 | 2018/6/26 | 廣東省 | |
3 | 超濾杯 | 購1套 | millipore超濾杯多少錢? | 2018/6/26 | 廣東省 | |
4 | 密閉性稱量罩 | 購1套 | 我公司想采購一臺密閉性較好的稱量罩,用于活性較大的物料稱量。 | 2018/6/26 | 江蘇省 | |
5 | 樹木粉碎機(jī) | 購1套 | 樹木粉碎機(jī)多錢一臺? | 2018/6/26 | 內(nèi)蒙古 | |
6 | 非標(biāo)流水線 | 購1套 | 咨詢流水線,我司想買流水線 | 2018/6/26 | 山東省 | |
7 | 熱泵型雙效濃縮器 | 購1套 | 熱泵雙效濃縮器有沒有詳細(xì)的資料,先了解一下 | 2018/6/26 | 甘肅省 |
ID | Name of the Product | CAS No. | Quantity | Country | |
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 采購數(shù)量 | 國家 | |
原料藥 | 1 | Mehtyl 6-[3-(1-adamanty)-4-methoxy phenyl]-2-napht | 106685-41-0 | 200 kg | india |
2 | (S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)-benzenemetha | 126534-31-4 | 1800 kg | india | |
3 | 1-(Cyanomethyl) imidazole | 98873-55-3 | 3000 kg | india | |
4 | N-{4-[4-(piperdinomethyl)pyridyl-2-oxy]-cis-2-bute | 146447-26-9 | 180 Kg | india | |
5 | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanes | 160969-03-9 | 850 Kg | india | |
6 | ISOPROPYL ISOCYANATE | 1795-48-8 | 1500 Kg | india | |
7 | 4-[(3?-methylphenyl)amino]pyridine-3-sulphonamide | 72811-73-5 | 3000 Kg | india | |
8 | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyr | 74936-72-4 | 1200 Kg | india | |
9 | 3-Amino crotonicacid cinnamyl ester | 103909-86-0 | 4500 Kg | india | |
10 | 2-methoxyethyl-2-(3-nitrobenzylidene) acetoacetate | 39562-22-6 | 5000 Kg | india | |
11 | (S)-3-Cyano-5-methylhexanoic acid ethyl ester | 181289-39-4 | 3 Tonnes | ||
12 | Conference | 1 | Hong Kong,S.A.R.,China | ||
13 | Soyabean casein digest agar Himedia | 20 bottle | Sudan | ||
14 | Sabouraud dextrose agar Himedia | 30 bottle | Sudan | ||
15 | Soyabean casein digest broth Himedia | 30 bottle | Sudan | ||
16 | Xylose lysine deoxycholate agar Himedia | 20 bottle | Sudan | ||
17 | Macconkey agar Himedia | 20 bottle | Sudan | ||
18 | Macconkey broth Himedia | 36 bottle | Sudan | ||
19 | Rappaport vassiliadissoyabean meal broth Himedia | 10 bottle | Sudan | ||
20 | Bottles 250 | 20 bottle | Sudan | ||
21 | Bottles 500 | 10 bottle | Sudan | ||
22 | Vails 15ml | 100 bottle | Sudan | ||
23 | Disposable petridishes | 9600 bottle | Sudan | ||
24 | Manitol salt agar Himedia | 36 bottle | Sudan | ||
25 | Nutrient agar Himedia | 5 bottle | Sudan | ||
26 | Buffer phosphate peptone waterHimedia | 2 bottle | Sudan | ||
27 | Cetrimide agar Himedia | 20 bottle | Sudan | ||
28 | Emersion oil | 1 bottle | Sudan | ||
29 | Hydrogen peroxide | 12 bottle | Sudan | ||
30 | Safranin | 1 bottle | Sudan | ||
31 | Crystal violet | 1 bottle | Sudan | ||
32 | Oxidase disc | 12 bottle | Sudan | ||
33 | Dnase agar | 12bottle | Sudan | ||
34 | Wood sticks | 10 sets | Sudan | ||
35 | Tips yellow | 100 sets | Sudan | ||
36 | Blue tips | 100 sets | Sudan | ||
37 | Rack blue tips | 20 sets | Sudan | ||
38 | Rack yellow tips | 20 sets | Sudan | ||
39 | Micropipette 1ml | 10 No. | Sudan | ||
40 | Micropipette 100 microliter | 10 No. | Sudan | ||
41 | Iminostilbene-5-carbonyl Chloride | 33948-22-0 | Iran | ||
42 | 7-AMINO-3-VINYL-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID | 79349-82-9 | Iran | ||
43 | Ibuprofen sodium | 31121-93-4 | Iran | ||
44 | 5-METHOXY-1-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PENTAN-1-ONE | 61718-80-7 | Iran | ||
45 | 2-Chloroethylamine HCl | 870-24-6 | Iran | ||
46 | a-Chloro-2.6-dimethyl acetonilide | 1131-01-7 | Iran | ||
47 | 7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1.4-DIHYDRO-4-OXO-3-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID | 86393-33-1 | Iran | ||
48 | Isoamil alcohol | 123-51-3 | Iran | ||
49 | 7-AMINO DESACETOXY CEPHALOSPORANIC ACID | 22252-43-3 | Iran | ||
50 | Immobilized acylase enzyme | 9014-06-6 | Iran | ||
51 | D-PHENYL GLYCINE METHYL ESTER HYDROCHLORIDE | 19883-41-1 | Iran | ||
52 | BETA-NAPHTHOL | 135-19-3 | Iran | ||
53 | 1. 3-Dioxane-4-acetic acid. 6-O2-O2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-O(phenylamino)carbonylI-1H-pyrrol-1-ylIethylI-2. 2-dimethyl-1. 1-dimethylethyl ester | 125971-95-1 | Iran | ||
54 | 1-Aminomethyl Cyclohexanactic Acid Hydrochloride | 60142-95-2 | Iran | ||
55 | 4-Cyano(2-(hydroxy methyl)phenyl-(4-fluoro phenyl)-(3-dimethyl amino propyl)methanol HCL | 717133-25-0 | Iran | ||
56 | Hydrobromic acid | 10035-10-6 | Iran | ||
57 | (+/-)1-(isopropylamino)-3-(p-(2-methoxyethyl)phenoxy)-2-propanol | 37350-58-6 | Iran | ||
58 | Isobutyl 2.2-dimethyl-5-(2.5-xylyloxy)valerate | 149105-26-0 | Iran | ||
59 | DEXTROMETHORPHAN. BASE | 125-71-3 | Iran | ||
60 | Trimethyl ortovalerate | 13820-09-2 | Iran | ||
61 | Es.citalopram.Base | 128196-01-0 | Iran | ||
62 | CTM1 | 17183-43-3 | Iran | ||
63 | Isobutyl chloride | 513-36-0 | 100 - 120 | China | |
64 | Methyl acetoacetate | 105-45-3 | 100 - 120 | China | |
65 | Bromo Otbn (2-cyano-4-bromomethyl Biphenyl) | 114772-54-2 | 50 - 60 | China | |
66 | S-2-Aminobutanamide hydrochloride | 7682-20-4 | 40 - 50 | China | |
67 | diethyl cyanomethylphosphonate | 2537-48-6 | China | ||
68 | sodium hydride 60% IN MERAL OIL | 7646-69-7 | China | ||
69 | propanoic anhydride | 123-62-6 | China | ||
70 | (S)-2-(4-isobutylphenyl)propanoic acid | 51146-56-6 | China | ||
71 | 1-[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride | 866783-13-3 | China | ||
72 | 7,8-Dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[d]azepin-2-one | 20925-64-8 | China | ||
73 | 7,8-dimethoxy-3-[3-iodopropyl]-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one | 148870-57-9 | China | ||
74 | 3,4-dimethoxyphenylacetic acid | 93-40-3 | China | ||
75 | Boc anhydride (Di-tert-butyl dicarbonate or Di-tert-butyl pyrocarbonate) | 24424-99-5 | China | ||
76 | Lithium aluminum hydride | 16853-85-3 | China | ||
77 | Mandelic acid (S) | 17199-29-0 | China | ||
78 | Aminoacetaldehyde diethyl acetal | 645-36-3 | China | ||
79 | N-Acetyl-L-glutamic acid | 1188-37-0 | China | ||
80 | Dextran sulphate sodium leuconostoc | India | |||
81 | Thiourea, N-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-cyclohexyl- | 454203-57-7 | India | ||
82 | Cyclopropane, (1-chloroethyl)- | 10524-06-8 | India | ||
83 | Amberlite IRA 68 | 9056-59-1 | India | ||
84 | BC-21 | 691005-38-6 | China(Hongkong,S.A.R.,China) | ||
85 | Glycerophosphoinositol | 16824-65-0 | United State | ||
86 | FATTY ACIDS COMING FROM A PHYSICAL REFINING OF VEGETABLE OIL | 50 Metric Ton | Peru | ||
87 | Dhasedyl Syrup 3.8L 10 canisters | 10 Metric Ton | Hungary | ||
88 | 4,4'-Thiobis-phenol | 2664-63-3 | 20 Metric Ton | India | |
89 | Potassium Oleate, | 150 Kilogram | Canada | ||
90 | Ethyl Nitro Pyruvate | 1000 Kilogram | India | ||
91 | Ethyl Chloro Puryvate | 1000 Kilogram | India | ||
92 | Lithium amide, BIS(Trimetylsilyl)** TMS2Hg | 7782-89-0, 4656-04-6 | 1 Metric Ton | United State | |
93 | 3-Cyclohexene-1-Methanol Methanesulfonate | 108541-48-6 | 20 Kilogram | India | |
94 | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 95-93-2 | India | ||
95 | 2-cyano-n-(ethylcarbamoyl)acetamide | 41078-06-2 | 50 Metric Ton | India | |
96 | Conap CE-1170 | China | |||
97 | 4-hydroxyphenyllactic acid | 6482-98-0 | 10 Gram | Australia | |
98 | 4-Methyl Cyclohexanone | 1331-22-2 | 5000 Kilogram | China | |
99 | Paraffin C10-C13 | Bangladesh | |||
100 | 5-Benzofuranol, 3-methyl- | 7182-21-0 | China | ||
101 | Lead, copper resorcylate, salicylate | 68411-07-4 | China(Taiwan,China) | ||
102 | P-NITRO L TARTARANILIC ACID | 206761-80-0 | India | ||
103 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-azidopropyl ester | 864852-88-0 | 5 Gram | China |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com