產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本理音KC-51激光粒子計數(shù)器
日本理音公司生產(chǎn)的KC-51激光粒子計數(shù)器,KC-51重780克,KC-51采用新式流線型機身,容許樣品空氣自由地從機身周圍流過,KC-51這樣使它能進行可靠的測量。人體功率學設計的機身具有大而容易觀察的顯示屏便于使用
日本理音KC-51激光粒子計數(shù)器特點
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,和5.0μm。
3.2英寸單色LCD面板。
儀表上設計有一個USB終端
KC-52便攜式激光粒子計數(shù)器
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,1.0,2.0和5.0 μm。
密碼保護使管理人和用戶分開訪問。
能根據(jù)需要選擇英文顯示和日文顯示。
儀表上設計有一個USB終端,和SD磁卡插槽。
能連接到多點監(jiān)控系統(tǒng)。
這二種手提式粒子計數(shù)器都符合ISO 21501-4標準(JIS B 9921)。能在各種污染控制應用場合使用。
無塵室的污染控制。
半導體制造廠環(huán)境控制。
醫(yī)藥、飲料和食品制備過程以及包裝過程的環(huán)境控制。
醫(yī)院和醫(yī)藥設備的污染控制。
技術參數(shù)
型號 | KC-52 | KC-51 | |
光學系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | ||
光源 | 激光二極管(波長為780nm,額定輸出為35mW) | ||
激光產(chǎn)品等級 | 1類,符合IEC60825-1 | ||
光探測器 | 光電二極管 | ||
樣品流動速率 | 283L/min | ||
粒子尺寸范圍 | 5個通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數(shù) | |
zui大粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | ||
測量時間/ | 人工,任意長時間(1s~2h) | 人工 | |
計算顯示方式 | 累計或者差分 | 累計 | |
為變換的體積設置 | L,28.3L,1000L,無 | ||
連續(xù)測量數(shù) | ~99 | ~10 | |
測量間隔 | ~24小時(設置為測量周期) | ~10秒(設置為休眠周期) | |
能保存的測量條件數(shù) | ~3種方式 | — | |
能保存的測量結果測量次數(shù) | 大約為5000次(根據(jù)旋轉原理,取決于測量文件的大小) | ~100次(在旋轉基礎上) | |
保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | ||
保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復制到SD卡 | 下載到已連接上的個人計算機上(用軟件) | |
報警功能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當計數(shù)超出預定的標準,就能聽到一個連續(xù)嘟嘟響聲)或者測量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — | |
密碼功能 | 密碼保護使管理人和用戶分開訪問。 | — | |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | |
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | |
使用語言 | 英文和日文 | 英文 | |
外部接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個人計算機或者打印機) | ||
| 數(shù)據(jù)連接接線端(為了連接到多點監(jiān)控系統(tǒng)*) | — | |
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz) | ||
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | ||
重量 | 大約為780g | ||
提供的附件 | AC適配器 | AC適配器 | |
可選購的附件 | USB熱敏打印機 | USB熱式打印機 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:313076 管理登陸