UT315測振儀
UT310系列是一款專業(yè)測震儀。手持式設(shè)計(jì),便于攜帶。采用人工極化壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成,適用于機(jī)械設(shè)備常規(guī)振動(dòng)的測量,特別是旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械中的振動(dòng)測量。
廣泛用于機(jī)械制造,電力冶金等工業(yè)測量。
UT315測振儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT315 | |
加速度(頻率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
速度(頻率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
位移(頻率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~ 500Hz) | ±(5%+2) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 1999 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | ≤7.0V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
zui大值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1999 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm X 37mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 365g | |
機(jī)身尺寸 | 166mm X 80mm X 30mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、磁性吸座、長探頭、短探頭、連接螺絲、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 PCs | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm X 420mm X 365mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:313076 管理登陸