關(guān)鍵技術(shù)指標
電源 | 220V,50Hz |
體積 | 460×330×220(mm) |
環(huán)境條件 | 室溫15-40℃ 相對濕度<90% |
蒸發(fā)溫度范圍 | 室溫-130℃ |
溫度調(diào)節(jié)增量 | 1℃ |
溫度控制準確度 | ±1℃ |
氣體要求 | 氮氣或空氣 |
氣體輸入壓力范圍 | 2 bar -5 bar |
氣體壓力檢測精度 | 0.01bar |
氣體流量范圍 | 1 L/min -4L/min |
氣體流量準確度 | ≤1%或0.02 L/min |
液體流量范圍 | 10μL/min-3mL/min |
檢測光源 | 650nm半導體激光器 |
檢測元件 | 光電倍增管 |
基線噪聲 | <0.03mV |
基線漂移 | <0.3mV/h |
最低檢測限 | <1ng |
典型定量范圍 | 0.1μg ~30μg |
定量重復性RSD6 | <2% |
信號輸出 | 0~1VDC |
計算機接口 | RS232 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信