AEOLUS模塊式零級空氣發(fā)生器為實驗室或工業(yè)靈活用氣設(shè)計,提供純凈,安詮,經(jīng)濟,靈活的零級空氣和無水無油空氣供應(yīng)方案。
> 采用碳分子篩吸收技術(shù)產(chǎn)生零級空氣,并采用多級過濾技術(shù)產(chǎn)生無水無油空氣
> 模塊化設(shè)計,有 30L/min 流量和 60L/min 流量模塊,分別產(chǎn)生對應(yīng)流量的零級空氣和無水無油空氣
> 模塊可輕松進行組合,提供倍數(shù)于 30,60L/min 的流量
> 分體式設(shè)計,配合外接壓縮空氣即可產(chǎn)生零級空氣和無水無油空氣
> 兩種接氣模式可切換,可適配大流量壓縮空氣源或小流量帶儲罐的空壓機
> 無須通電即可運行,無背景干擾
> 可桌面放置,也可掛墻安裝,節(jié)省實驗室空間
> 無振動,無噪音,保障實驗室良好的工作環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
型號 | AEOLUS ZA30 |
零級空氣流量 | 30 L/min@7.5bar |
無水無油空氣流量 | 30 L/min@5.0bar |
推薦的壓縮空氣供給量 | 120 L/min@10bar |
壓縮空氣進氣壓力 | 8.5 ~10 bar / 123 ~160 psi |
壓縮空氣質(zhì)量要求 | 無油干潔空氣,常壓露點 : <-20 ℃,符合 ISO8573-1 class 1.3.1 |
噪音 dB(A) | < 58 |
輸出壓力 | ≤7.6 bar / 108 psi |
壓降 | ≤1.5 bar / 22 psi |
環(huán)境溫度 | From 15 to 35 ° C / 59 to 95 ° F |
外形尺寸 ( L x W x H) [mm] | 490x220x625 |
重量 | 25kg |
壓縮空氣接口規(guī)格 | OD 10mm or G1/4" |
氮氣出氣接口規(guī)格 | OD 6mm or G1/4" |
技術(shù)參數(shù)
型號 | AEOLUS ZA60 |
零級空氣流量 | 60 L/min@7.5bar |
無水無油空氣流量 | 60 L/min@5.0bar |
推薦的壓縮空氣供給量 | 200 L/min@10bar |
壓縮空氣進氣壓力 | 8.5 ~10 bar / 123 ~160 psi |
壓縮空氣質(zhì)量要求 | 無油干潔空氣,常壓露點 : <-20 ℃,符合 ISO8573-1 class 1.3.1 |
噪音 dB(A) | < 58 |
輸出壓力 | ≤7.6 bar / 108 psi |
壓降 | ≤1.5 bar / 22 psi |
環(huán)境溫度 | From 15 to 35 ° C / 59 to 95 ° F |
外形尺寸 ( L x W x H) [mm] | 490x240x625 |
重量 | 27kg |
壓縮空氣接口規(guī)格 | OD 10mm or G1/4" |
氮氣出氣接口規(guī)格 | OD 6mm or G1/4" |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信