> 微程序技術(shù),防水鍵盤,可以通過鍵盤設(shè)置工作溫度,振蕩頻率和高低溫報警溫度
> 高亮 LED 可以顯示設(shè)定溫度,實際溫度,振蕩頻率,高低溫報警溫度點
> 特別設(shè)計防干燒保護,聲光報警和自動電源切斷功能
> 顯示分辨率:0.1℃,1rpm;振幅 15 / 25mm
> 電子計時功能 (9h59min 可以設(shè)定 )
> RS232 通訊接口
> SW22 適合于日常的振蕩培養(yǎng)
> SW23 含循環(huán)泵,特別適合對溫度穩(wěn)定性和均勻性要求很高的培養(yǎng)
> 可選配 Makrolon 槽蓋、多種試管架、錐形瓶夾等附件
技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 9550322 | 9550323 | 9550334 | 9550324 | 9550325 | 9550325 |
型號 | SW22 | SW23 | SW22L | SW23L | SW22-40 | SW22-40 |
溫度范圍(°C) | 室溫+5 ... +99.9 | 室溫+5 ... +99.9 | +20~99.9 (+6~99.9 可選) | 20~99.9(+6~99.9可選) | 室溫 +5~99.9 | 室溫 +5~99.9 |
分辨率(°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
穩(wěn)定性 (°C) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 | ±0.2 | ±0.02 |
振蕩頻率(rpm) | 20~200 | 20~200 | 20~200 | 20~200 | 20~200 | 20~200 |
加熱功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
槽開口尺寸(WxL/D cm) | 50 x 30 / 18 | 50 x 30 / 18 | 50 x 30 / 18 | 50 x 30 / 18 | 50 x 30 / 18 | 50 x 30 / 18 |
外部尺寸(WxL/H cm) | 70 x 35x26/43 | 70 x 35 x 26/43 | 70 x 35 x 26/43 | 70 x 35 x 26/43 | 70 x 35 x 26/43 | 70 x 35 x26/43 |
充液體積(L) | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 |
振幅(mm) | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 40 | 40 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信