JULABO PURA 通用水浴槽是經(jīng)典款 TW 系列通用水浴槽的升級產(chǎn)品,運用高品質的材料和部件,嵌入溫度控制的核 心技術,通過時尚和簡潔的外形呈現(xiàn)出來,給客戶提供完 美的使用體驗,終身免維護,safe性高,是通用水浴槽的優(yōu) 秀產(chǎn)品之一。
廣泛應用于政府檢驗機構、企業(yè)品控及科研部門、高校院所實驗室、醫(yī)療機構實驗室等,進行生物培養(yǎng)、食藥檢測、材料測試血液化驗、樣品前處理等常規(guī)溫控實驗。
更多附件包括:透明浴槽蓋、不銹鋼多孔蓋、冷卻環(huán)、試管架、浴槽保護液、壓瓶環(huán)等。
特點
> 溫度范圍:18℃ *1~+99.9℃
> 全系浴槽容積使用范圍:0.8~36L
> 浴槽穩(wěn)定性:±0.15℃ *2
> 除 PURA 4 之外的機型,均標配排水口
> 加熱功率可達 2kW
> 高清明亮的顯示屏
> 防水式開關及操作面板
> 內(nèi)置防干燒功能
> 特 殊傾斜設計的浴槽邊緣,高溫下可讓槽蓋冷凝水回流入槽
> 標配全浸入式平臺(可移除)
應用領域:- 實驗室常規(guī)樣品恒溫
- 材料測試實驗
- 腐蝕性測試實驗
- 生物培養(yǎng)
- 食品及飲料行業(yè)
- 牙科領域測試
技術參數(shù)
訂貨號 | 9550504 | 9550510 | 9550514 | 9550522 | 9550530 |
型號 | PURA 4 | PURA 10 | PURA14 | PURA 22 | PURA 30 |
推薦使用范圍范圍 (°C) | 室溫 +5~+99.9*1 | 室溫 +5~+99.9*1 | 室溫 +5~+99.9*1 | 室溫 +5~+99.9*1 | 室溫 +5~+99.9*1 |
分辨率(°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
穩(wěn)定性(°C) | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 |
加熱功率(kW) | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 |
槽開口尺寸 (W x L / D cm) | 12 x 27 / 14 | 22 x 27 / 14 | 33 x 27 / 14 | 55 x 27 / 18 | 77 x 27 / 18 |
外部尺寸 (WxL/H cm) | 21 x 35 x 22 | 31 x 35 x 22 | 42 x 35 x 22 | 64 x 35 x 26 | 86 x 35 x 26 |
充液體積(L) | 0.8 ... 4.5 | 1.4... 9.5 | 2~14 | 3.4~25.5 | 4.8~36 |
重量(kg) | 4.9 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 |
可放置試管架(個) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
技術參數(shù)
訂貨號 | 9550504C | 9550510C | 9550514C | 9550522C | 9550530C |
型號 | PURA 4C | PURA 10C | PURA 14C | PURA 22C | PURA 30C |
推薦使用范圍范圍 (°C) | +18*1 ~+99.9 | +18*1 ~+99.9 | +18*1 ~+99.9 | +18*1 ~+99.9 | +18*1 ~+99.9 |
分辨率(°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
穩(wěn)定性(°C) | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 | ±0.15*2 |
加熱功率(kW) | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 |
槽開口尺寸 (W x L / D cm) | 12 x 27 / 14 | 22 x 27 / 14 | 33 x 27 / 14 | 55 x 27 / 18 | 77 x 27 / 18 |
外部尺寸 (WxL/H cm) | 21 x 35 x 22 | 31 x 35 x 22 | 42 x 35 x 22 | 64 x 35 x 26 | 86 x 35 x 26 |
充液體積(L) | 0.8 ... 4.5 | 1.4~9.5 | 2~14 | 3.4~25.5 | 4.8~36 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信