Corio系列透明加熱循環(huán)浴槽主要應(yīng)用于內(nèi)部溫度控制要求,較小的樣件可以直接放入浴槽內(nèi)部恒溫,多種體積的浴槽可選。應(yīng)用領(lǐng)域包括:樣品恒溫,材料測試,樣品前處理等。可選附件包括:各類支架,各類浴槽蓋,防蒸發(fā)塑料球,浴槽保護液。
產(chǎn)品特點
> PID1 溫度控制技術(shù)
> 高亮白光四位LED 顯示屏,從遠(yuǎn)處可清晰監(jiān)測溫度,顯示分辨率:9.99 到99.99℃范圍內(nèi)為0.01℃,其他范圍為0.1℃
> 全程工作溫度范圍內(nèi)的過溫安詮保護功能,保護實驗安詮
> 液位浮子提供低液位報警功能,當(dāng)液位過低時,聲光報警并切斷電源防止干燒
> ATC 溫度校準(zhǔn),可以自行校準(zhǔn),確保儀器準(zhǔn)確性,可校準(zhǔn)1 個溫度點
> 符合 DIN 12876-1 標(biāo)準(zhǔn)的 Class I(FL) 安詮認(rèn)證,可使用不可燃性浴液
> 同時具備內(nèi)外循環(huán)功能,可自由調(diào)節(jié)循環(huán)泵內(nèi)外循環(huán)流量比
> 具備USB 接口,可以進行數(shù)據(jù)下載,也可連接電腦進行遠(yuǎn)程控制
> 符合 DIN 12876-1 標(biāo)準(zhǔn)的 Class III (FL) 安詮認(rèn)證,可使用可燃性浴液
技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 9011305 | 9011309 | 9011319 | 9011327 |
型號 | CORIO C-BT5 | CORIO C-BT9 | CORIO C-BT19 | CORIO C-BT27 |
分類 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 |
溫度范圍 (°C) | 室溫+5... +100 | 室溫+5 ~+100 | 室溫+5 ~+100 | 室溫+5 ~+100 |
溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
溫度顯示 | LED | LED | LED | LED |
功率 (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
泵流量(L/min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
泵功率 (bar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
浴槽開口 /深度 (W x L / D cm) | 15 x 15 / 15 | 23 x 15 / 15 | 30 x 35 / 15 | 30 x 35 / 20 |
充液體積(L) | 3.5 ... 5 | 6 ~9 | 14 ~ 19 | 20 ~27 |
環(huán)境溫度 (°C) | 5...40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
外形尺寸 W x L x H (cm) | 23 x 38 x 38 | 32 x 38 x 38 | 38 x 58 x 38 | 38 x 58 x 43 |
重量 (kg) | 4.8 | 8.3 | 7 | 7.2 |
據(jù)DIN12876-1分類 | 分類I (NFL) | 分類I (NFL) | 分類I (NFL) | 分類I (NFL) |
冷卻旋管 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
浴槽 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 9012305 | 9012319 | 9012327 |
型號 | CORIO CD-BT5 | CORIO CD-BT19 | CORIO CD-BT27 |
分類 | 開放式熱浴循環(huán)槽 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 |
溫度范圍 (°C) | 室溫+5~ +100 | 室溫+5~ +100 | 室溫+5 ... +100 |
溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
溫度顯示 | LED | LED | LED |
功率 (kW) | 2 | 2 | 2 |
泵流量(L/min) | 15 | 15 | 15 |
泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
浴槽開口 /深度 (W x L / D cm) | 15 x 15 / 15 | M16x1 | 30 x 35 / 20 |
泵接口 | M16x1 | 30 x 35 / 15 | M16x1 |
充液體積(L) | 3.5 ~ 5 | 14 ~19 | 20 ~ 27 |
環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
外形尺寸( W x L x H cm) | 23 x 38 x 38 | 38 x 58 x 38 | 38 x 58 x 43 |
重量 (kg) | 5.5 | 8 | 8.1 |
冷卻旋管 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
浴槽 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
浴槽蓋 | 可選擇 | 9012319 | 可選擇 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信