YMC-Triart Phenyl是一款有機(jī)雜化硅膠基質(zhì)上鍵合苯丁基的色譜柱。由于對(duì)該產(chǎn)品的官能團(tuán)鍵合密度與烷基鏈長度進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),因此實(shí)現(xiàn)了適度疏水相互作用與苯基特有的π-π相互作用間的平衡。該產(chǎn)品對(duì)有芳香環(huán)、雙鍵結(jié)構(gòu)等長共軛化合物等有增強(qiáng)保留的趨勢(shì),所以易于實(shí)現(xiàn)此類物質(zhì)的異構(gòu)體及類似物的分離。同時(shí),基于Triart系列共通的致密表面修飾,因此具有卓越的耐久性和無吸附的良好峰形。
YMC-Triart Phenyl | |
基質(zhì) | 有機(jī)雜化硅膠 |
顆粒徑(μm) | 1.9μm,3μm,5μm |
孔徑(?) | 120 |
含碳量(%) | 17% |
適用pH范圍 | 1~10 |
USP | L11 |
要點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 適于分離構(gòu)造類似物
在酸性色素亮藍(lán)FCF及其相關(guān)物質(zhì)的分離案例中,雖然市售的苯己基色譜柱因強(qiáng)吸附造成分離效果不佳,但Triart Phenyl卻能顯示出良好的峰形。像這樣的芳香族化合物和長共軛化合物的分離,Triart Phenyl利用π-π間相互作用表現(xiàn)出比C18更強(qiáng)的保留能力,適于分離結(jié)構(gòu)類似的物質(zhì)。
芳香族化合物和長共軛化合物的有效分離
Column | 5 μm,150 X 3.0 or 4.6 mmI.D. |
Eluent | methanol/0.1% phosphoric acid |
Flow rate | 0.425 mL/min for 3.0 mmI.D. 1.0 mL/min for 4.6 mmI.D. |
Temperature | 40℃ |
Detection | VIS at 630 nm |
| 適于分離常規(guī)C18難以分開的位置異構(gòu)體等
Triart Phenyl對(duì)常規(guī)C18難以分離的位置異構(gòu)體有足夠的保留且實(shí)現(xiàn)了良好分離,推測與π-π相互作用有很大的關(guān)系。另外該案例盡管也使用了其他苯基柱,但因苯基與基質(zhì)間的烷基鏈長度等差異造成了分離行為與保留強(qiáng)弱的差異。
Column | 5 μm, 150 X 3.0 or 4.6 mmI.D |
Eluent | methanol/water (40/60) |
Flow rate | 0.425 mL/min for 3.0 mmI.D. 1.0 mL/min for 4.6 mmI.D. |
Temperature | 30℃ |
Detection | UV at 254 nm |
Injection | 2.1 μL for 3.0 mmI.D. 5.0 μL for 4.6 mmI.D. |
| UHPLC色譜柱(耐壓100 MPa、連接類型:Parker型)
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1.9 | 120 | 2.0 X 20 | TO12SP9-0202PT |
2.0 X 30 | TO12SP9-0302PT | ||
2.0 X 50 | TO12SP9-0502PT | ||
2.0 X 75 | TO12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TO12SP9-1002PT | ||
2.0 X 150 | TO12SP9-1502PT | ||
2.1 X 20 | TO12SP9-02Q1PT | ||
2.1 X 30 | TO12SP9-03Q1PT | ||
2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | TO12SP9-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PT | ||
3.0 X 50 | TO12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TO12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TO12SP9-1003PT | ||
3.0 X 150 | TO12SP9-1503PT |
| 分析色譜柱(耐壓45 MPa、連接類型:Parker型)
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
3 | 120 | 2.1 X 20 | TO12S03-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TO12S03-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TO12S03-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TO12S03-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TO12S03-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TO12S03-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TO12S03-1503PTH | ||
4.6 X 33 | TO12S03-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TO12S03-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TO12S03-2546PTH | ||
5 | 120 | 2.1 X 20 | TO12S05-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TO12S05-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TO12S05-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TO12S05-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TO12S05-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TO12S05-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TO12S05-1503PTH | ||
4.0 X 150 | TO12S05-1504PTH | ||
4.0 X 250 | TO12S05-2504PTH | ||
4.6 X 33 | TO12S05-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TO12S05-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TO12S05-2546PTH |
| 分析色譜柱(連接類型:Waters型)
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
3 | 120 | 2.0 X 20 | TO12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TO12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TO12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TO12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TO12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TO12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TO12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TO12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TO12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TO12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TO12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TO12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TO12S03-2546WT | ||
5 | 120 | 2.0 X 20 | TO12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TO12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TO12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TO12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TO12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TO12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TO12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TO12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TO12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TO12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TO12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TO12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TO12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TO12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TO12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TO12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TO12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | TO12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | TO12S05-2506WT |
| 半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
5 | 120 | 10 X 150 | TO12S05-1510WT |
10 X 250 | TO12S05-2510WT |
| 高耐久性半制備色譜柱(YMC-Actus Triart C8)
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
5 | 120 | 20 X 50 | TO12S05-0520WX |
20 X 100 | TO12S05-1020WX | ||
20 X 150 | TO12S05-1520WX | ||
20 X 250 | TO12S05-2520WX | ||
30 X 50 | TO12S05-0530WX | ||
30 X 75 | TO12S05-L530WX | ||
30 X 100 | TO12S05-1030WX | ||
30 X 150 | TO12S05-1530WX | ||
30 X 250 | TO12S05-2530WX |
| EXP®保護(hù)柱芯(耐壓100 MPa、3個(gè)裝)
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1.9 | 120 | 2.1 X 5 | TO12SP9-E5Q1CC |
3.0 X 5 | TO12SP9-E503CC |
*初次使用時(shí),請(qǐng)同時(shí)訂購與之配套的EXP?保護(hù)柱柱套
*EXP為Optimize Technologies, Inc.的注冊(cè)商標(biāo)。
| 保護(hù)柱柱芯
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑 X 長度 (mm) | 包裝個(gè)數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) |
3 | 120 | 2.1 X 10 | 5個(gè) | TO12S03-01Q1GC |
1個(gè) | TO12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5個(gè) | TO12S03-02Q1GC | ||
1個(gè) | TO12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5個(gè) | TO12S03-0103GC | ||
1個(gè) | TO12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5個(gè) | TO12S03-0203GC | ||
1個(gè) | TO12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5個(gè) | TO12S03-0104GC | ||
1個(gè) | TO12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5個(gè) | TO12S03-0204GC | ||
1個(gè) | TO12S03-0204GC-1 | |||
5 | 120 | 2.1 X 10 | 5個(gè) | TO12S05-01Q1GC |
1個(gè) | TO12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5個(gè) | TO12S05-02Q1GC | ||
1個(gè) | TO12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5個(gè) | TO12S05-0103GC | ||
1個(gè) | TO12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5個(gè) | TO12S05-0203GC | ||
1個(gè) | TO12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5個(gè) | TO12S05-0104GC | ||
1個(gè) | TO12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5個(gè) | TO12S05-0204GC | ||
1個(gè) | TO12S05-0204GC-1 | |||
10 X 10 | 2個(gè) | TO12S05-0110CC | ||
20 X 10 | 2個(gè) | TO12S05-0120CCN | ||
30 X 10 | 2個(gè) | TO12S05-0130CCN |
*初次使用時(shí),請(qǐng)同時(shí)訂購與之對(duì)應(yīng)柱長的保護(hù)柱柱套。
| 保護(hù)柱柱套
產(chǎn)品型號(hào) | ||
EXP®保護(hù)柱柱套(可調(diào)節(jié)式法蘭耐壓137 MPa) (2.1、3.0 mm內(nèi)徑通用,內(nèi)含鈦合金法蘭2個(gè),螺母1個(gè)) | XPCHUHP | |
保護(hù)柱柱套 | 長度 10 mm用 | XPGCHP1 |
長度 20 mm用 | XPGCHP2 | |
半制備保護(hù)柱柱套 | 10 mm內(nèi)徑用 | XPCHSPW1 |
20 mm內(nèi)徑用 | XPGHFSP20ID | |
30 mm內(nèi)徑用 | XPGHFSP30ID |
*EXP為Optimize Technologies, Inc.的注冊(cè)商標(biāo)。。
色譜柱連接件
耐圧 (MPa) | 產(chǎn)品型號(hào) | |
Delrin®色譜柱連接件 (容積:1.3 μL、內(nèi)徑:170 μm) | 34.5 | XRU-284 |
MarvelXTM不銹鋼材質(zhì)配管kit (內(nèi)徑:125 μm、長度:70 mm) | 200 (常用 130) | XRUPFS-6125070 |