技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 型號 | 單位 | DVP-6 | |
抽速 | 50HZ | L/s | 1.7 | |
M3/h | 6 | |||
60HZ | L/s | 2.2 | ||
M3/h | 7.2 | |||
極限壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | 分壓力 | Pa | ≤4×10-2 |
全壓力 | ≤4×10-1 | |||
開氣鎮(zhèn) | 分壓力 | 1.33 | ||
全壓力 | 4 | |||
轉(zhuǎn)速 | 50HZ | r/min | 1440 | |
60HZ | 1720 | |||
工作電壓 | V | 220/380 | ||
電機功率 | kw | 0.4 | ||
進氣口口徑(DN) | mm | KF-25 | ||
出氣口口徑(DN) | mm | KF-25 | ||
噪音 | dBA | 58 | ||
容油量 | L | 1.2 | ||
泵油溫升 | ℃ | ≯50 | ||
外形尺寸 | mm | 480×162×254 | ||
毛重/凈重 | Kg | 25/21 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信