本設(shè)備采用精密絲桿連動(dòng)斜面頂起機(jī)構(gòu),控制充填導(dǎo)軌調(diào)整精度高,可控制沖頭數(shù)7-11支,重量差異可控制在±2%。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)無(wú)手輪操作模式,簡(jiǎn)單快捷精度高。
主要參數(shù)
Main Technical Data
型號(hào) |
GZPTS-45 |
GZPTS-55 |
GZPTS-75 |
沖模類(lèi)型 | D | B | BB |
沖孔數(shù)(付) | 45 | 55 | 75 |
壓片直徑(mm) | 25 | 16 | 13 |
異形長(zhǎng)軸尺寸(mm) | 25 | 18 | 16 |
產(chǎn)量(Tablet/h) | 390000 | 470000 | 630000 |
填充深度(mm) | 20 | 18 | 18 |
主壓力(KN) | 100 | 100 | 100 |
預(yù)壓力(KN) | 20 | 20 | 20 |
空載噪聲值dB(A) | <75 | ||
電源要求 | 380v 50HZ 11.5-13KW | ||
外形尺寸(mm) | 1260×1260×1950 | ||
重量(kg) | 3750 | ||
※ 可選擇雙層片、環(huán)型片功能。注:若因任何技術(shù)改進(jìn)而參數(shù)改變,恕不另行通知。 |