生物制品液氮凍存罐
* WIGGENS生物制品液氮凍存罐是原裝德國產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠 ,鋁制罐體,多層真空絕熱結(jié)構(gòu) , 自身重量輕,搬運方便 ,提供蒸發(fā)率和系統(tǒng)安全
* 維根斯(WIGGENS)生物制品液氮凍存罐的罐體都遵從公路 (ADR) 或者鐵路 (RID) 對于危險品運輸?shù)膰H法規(guī)
* 標(biāo)準(zhǔn)配置:運搬手柄;真空閥;高效防蒸發(fā)隔熱蓋;標(biāo)配塑料(不銹鋼內(nèi)置桶需單獨購買)
技術(shù)參數(shù)
型號 | GT 2 | GT 3 | GT 9 | GT 11 | GT 18 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 | |
內(nèi)容積 | L | 2 | 3.7 | 9.3 | 12.2 | 17.5 | 21 | 26.7 | 34 | 37 | 40 |
空載重量 | Kg | 1.9 | 4.5 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | 13 | 14.8 | 15 | 19 | 24 |
滿載重量 | Kg | 3.5 | 7.5 | 16 | 19 | 25 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
出口直徑 | mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
總高度 | mm | 392 | 405 | 450 | 630 | 580 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
罐體直徑 | mm | 174 | 250 | 358 | 308 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)率 | L/ 天 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.15 | 0.29 |
統(tǒng)計儲存期 | 天 | 25 | 33 | 84 | 130 | 69 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
內(nèi)置桶數(shù) 塑料材質(zhì) 不銹鋼材質(zhì) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | |
x | x | ||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
內(nèi)置桶直徑 | mm | 26 | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
內(nèi)置桶高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
帶滾輪底盤 | 2645 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | ||||||
訂貨號 | 2535/2 | 2535 | 2536-9 | 2537 | 2533 | 2538 | 2534 | 2539 | 2540 | 2541 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信